U15 M1
Joueurs
Hugo COUTANT - 13
Come SEGUIN - 12
Rémi FONTENELLE - 9
Jordan PAILLAT - 6
Kierian DECAP - 10
Axel DURAND - 4
Thomas POUPIN - 11
Yann Curtis DIBY - Absent
Théo PAILLAT - Absent
Staff
Coach : François BARBOT
Assistant Coach : Ambre GUILBAUD
Entraineurs
Philippe BARBOT - Mehdi BARBOT
Départemental masculin U15 - Division 2 - Phase 2 - U15M2 - Poule D
Classement
Pos | Equipe | Points | Joués | Gagnés | Perdus | Nuls |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORTAGNE SUR SEVRE | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 |
2 | POIRE SUR VIE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
3 | HERBIERS VENDEE BASKET | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 |
4 | ROCHE VENDEE BC | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |
5 | FONTENAY LE COMTE | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
6 | SAINTE GEMME LA PLAINE | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Programme & résultats
1 | 13/01/2019 | 09:30 | HERBIERS VENDEE BASKET | 51 - 45 | ROCHE VENDEE BC |
2 | 19/01/2019 | 18:00 | HERBIERS VENDEE BASKET | 74 - 41 | SAINTE GEMME LA PLAINE |
3 | 26/01/2019 | 18:30 | HERBIERS VENDEE BASKET | 50 - 55 | POIRE SUR VIE |
4 | 03/02/2019 | 09:00 | HERBIERS VENDEE BASKET | 41 - 56 | MORTAGNE SUR SEVRE |
5 | 02/03/2019 | 18:00 | FONTENAY LE COMTE | HERBIERS VENDEE BASKET | |
6 | 09/03/2019 | 00:00 | ROCHE VENDEE BC | HERBIERS VENDEE BASKET | |
7 | 16/03/2019 | 17:30 | SAINTE GEMME LA PLAINE | HERBIERS VENDEE BASKET | |
8 | 23/03/2019 | 17:30 | POIRE SUR VIE | HERBIERS VENDEE BASKET | |
9 | 16/02/2019 | 16:00 | MORTAGNE SUR SEVRE | 46 - 43 | HERBIERS VENDEE BASKET |
10 | 27/04/2019 | 18:00 | HERBIERS VENDEE BASKET | FONTENAY LE COMTE |
Départemental masculin U15 - Division 2 - U15M2 Poule D
Classement
Pos | Equipe | Points | Joués | Gagnés | Perdus | Nuls |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCCF VENDEE | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
2 | MORTAGNE SUR SEVRE | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 |
3 | HERBIERS VENDEE BASKET | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 |
4 | SAINT GEORGES MONTAIGU VENDEE BASKET | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 |
5 | MOUCHAMPS | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 |
6 | GAUBRETIERE | 9 | 10 | 0 | 9 | 0 |
Programme & résultats
1 | 15/09/2018 | 09:30 | MORTAGNE SUR SEVRE | 64 - 47 | HERBIERS VENDEE BASKET |
2 | 29/09/2018 | 17:30 | HERBIERS VENDEE BASKET | 68 - 38 | SAINT GEORGES MONTAIGU VENDEE BASKET |
3 | 06/10/2018 | 17:00 | HERBIERS VENDEE BASKET | 69 - 47 | MOUCHAMPS |
4 | 13/10/2018 | 17:00 | GAUBRETIERE | 10 - 119 | HERBIERS VENDEE BASKET |
5 | 21/10/2018 | 09:30 | HERBIERS VENDEE BASKET | 25 - 76 | BCCF VENDEE |
6 | 10/11/2018 | 16:15 | HERBIERS VENDEE BASKET | 41 - 56 | MORTAGNE SUR SEVRE |
7 | 17/11/2018 | 18:00 | SAINT GEORGES MONTAIGU VENDEE BASKET | 43 - 53 | HERBIERS VENDEE BASKET |
8 | 24/11/2018 | 17:00 | MOUCHAMPS | 26 - 67 | HERBIERS VENDEE BASKET |
9 | 02/12/2018 | 09:30 | HERBIERS VENDEE BASKET | 100 - 12 | GAUBRETIERE |
10 | 08/12/2018 | 16:15 | BCCF VENDEE | 75 - 33 | HERBIERS VENDEE BASKET |